|
Voici la liste des grands crus que vous proposent les Magasins U cette année pour leur foire aux Vins.
| Appelation | | Vin | | | | Mill. | | Format | | Prix | |
| HAUT MEDOC | | Château BELGRAVE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 18,90 | |
| HAUT MEDOC | | Château CAMBON LA PELOUSE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 12,50 | |
| HAUT MEDOC | | Château CAMENSAC | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,75 | |
| HAUT MEDOC | | Château CITRAN | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 11,75 | |
| HAUT MEDOC | | Château CLEMENT PICHON | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 11,90 | |
| HAUT MEDOC | | Château LA TOUR CARNET | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 22,50 | |
| HAUT MEDOC | | Château LAROSE TRINTAUDON | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 9,50 | |
| MARGAUX | | Château LABEGORCE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 19,50 | |
| MARGAUX | | Château PAVEIL DE LUZE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 12,50 | |
| MARGAUX | | Château PRIEURE LICHINE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 29,95 | |
| MEDOC | | Château ROLLAN DE BY | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 12,50 | |
| MOULIS | | Château MAUCAILLOU | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,50 | |
| MOULIS EN MEDOC | | Château CHASSE SPLEEN | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 18,95 | |
| PAUILLAC | | Château COLOMBIER MONPELOU | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 10,50 | |
| PAUILLAC | | Château DUHART MILON ROTHSCHILD | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 29,50 | |
| PAUILLAC | | Château LYNCH MOUSSAS | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 19,95 | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château LARRIVET HAUT BRION | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 21,00 | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château LARRIVET HAUT BRION | | Blanc | | 2006 | | 75 cl | | 22,90 | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château CARBONNIEUX | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 21,50 | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château LA TOUR MARTILLAC | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 18,50 | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château LA TOUR MARTILLAC | | Blanc | | 2006 | | 75 cl | | 20,50 | |
| POMEROL | | Château PLINCE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 20,50 | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château CLOS DES JACOBINS | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 24,90 | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château LARMANDE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 16,90 | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château YON FIGEAC | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 17,90 | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | FRANC MAYNE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 23,90 | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | LA COMMANDERIE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,50 | |
| SAINT ESTEPHE | | Château LAFON-ROCHET | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 25,70 | |
| SAINT ESTEPHE | | Château ORMES DE PEZ | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 19,90 | |
| SAINT JULIEN | | Château GRUAUD LAROSE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 47,90 | |
| SAINT JULIEN | | Château TALBOT | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 33,80 | |
| SAINT JULIEN | | LES FIEFS DE LAGRANGE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,70 | |
|
|

|
Château Ducru Beaucaillou 2016

210 € au lieu de
268,50 € à 337,20 €.
|
Pavillon Rouge 2000
RP 90 -

195 € au lieu de
251,33 € à 385,00 €.
|
Monthélie - Pierre Boisson - Rouge 2020

38 € au lieu de
49,00 € à 61,00 €.
|
Château Montrose 2000
RP 96 -

168 € au lieu de
225,00 € à 385,00 €.
|
La Sagesse - Domaine Gramenon 2022

19.44 € au lieu de
26,00 € à 60,00 €.
|
Clos des Epeneaux - Comte Armand 2020
RP 92-94 - Dec 96 - RVF 95 -

136.05 € au lieu de
162,00 € à 220,00 €.
|
Château Rauzan Ségla 2010

135 € au lieu de
152,48 € à 232,00 €.
|

Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|