|
|
Voici la liste des grands crus que vous proposent les Magasins U cette année pour leur foire aux Vins.
| | Appelation | | Vin | | | | Mill. | | Format | | Prix | |
| | HAUT MEDOC | | Château BELGRAVE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 18,90 | |
| | HAUT MEDOC | | Château CAMBON LA PELOUSE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 12,50 | |
| | HAUT MEDOC | | Château CAMENSAC | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,75 | |
| | HAUT MEDOC | | Château CITRAN | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 11,75 | |
| | HAUT MEDOC | | Château CLEMENT PICHON | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 11,90 | |
| | HAUT MEDOC | | Château LA TOUR CARNET | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 22,50 | |
| | HAUT MEDOC | | Château LAROSE TRINTAUDON | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 9,50 | |
| | MARGAUX | | Château LABEGORCE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 19,50 | |
| | MARGAUX | | Château PAVEIL DE LUZE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 12,50 | |
| | MARGAUX | | Château PRIEURE LICHINE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 29,95 | |
| | MEDOC | | Château ROLLAN DE BY | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 12,50 | |
| | MOULIS | | Château MAUCAILLOU | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,50 | |
| | MOULIS EN MEDOC | | Château CHASSE SPLEEN | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 18,95 | |
| | PAUILLAC | | Château COLOMBIER MONPELOU | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 10,50 | |
| | PAUILLAC | | Château DUHART MILON ROTHSCHILD | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 29,50 | |
| | PAUILLAC | | Château LYNCH MOUSSAS | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 19,95 | |
| | PESSAC LEOGNAN | | Château LARRIVET HAUT BRION | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 21,00 | |
| | PESSAC LEOGNAN | | Château LARRIVET HAUT BRION | | Blanc | | 2006 | | 75 cl | | 22,90 | |
| | PESSAC LEOGNAN | | Château CARBONNIEUX | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 21,50 | |
| | PESSAC LEOGNAN | | Château LA TOUR MARTILLAC | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 18,50 | |
| | PESSAC LEOGNAN | | Château LA TOUR MARTILLAC | | Blanc | | 2006 | | 75 cl | | 20,50 | |
| | POMEROL | | Château PLINCE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 20,50 | |
| | SAINT EMILION GRAND CRU | | Château CLOS DES JACOBINS | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 24,90 | |
| | SAINT EMILION GRAND CRU | | Château LARMANDE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 16,90 | |
| | SAINT EMILION GRAND CRU | | Château YON FIGEAC | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 17,90 | |
| | SAINT EMILION GRAND CRU | | FRANC MAYNE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 23,90 | |
| | SAINT EMILION GRAND CRU | | LA COMMANDERIE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,50 | |
| | SAINT ESTEPHE | | Château LAFON-ROCHET | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 25,70 | |
| | SAINT ESTEPHE | | Château ORMES DE PEZ | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 19,90 | |
| | SAINT JULIEN | | Château GRUAUD LAROSE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 47,90 | |
| | SAINT JULIEN | | Château TALBOT | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 33,80 | |
| | SAINT JULIEN | | LES FIEFS DE LAGRANGE | | Rouge | | 2006 | | 75 cl | | 14,70 | |
|
|

|
Château Beychevelle 2010
RP 90-92 - WS 93 - GM 17 - RVF 17.5 -

95 € au lieu de
132,00 € Ã 175,20 €.
|
Bourgogne - René Bouvier 2022

14 € au lieu de
21,50 € Ã 27,50 €.
|
Château d'Issan 2001
RP 89 -

55 € au lieu de
100,00 € Ã 138,00 €.
|
Les Ormes de Pez 2000

36 € au lieu de
58,80 € Ã 73,60 €.
|
Clos de los Siete 2021

10.43 € au lieu de
16,45 € Ã 34,10 €.
|
Les Acacias - Mas Del Périé 2021

19.83 € au lieu de
27,00 € Ã 30,00 €.
|
Roussanne - Château de Beaucastel - Blanc 2023

114 € au lieu de
196,00 € Ã 249,00 €.
|

Recette du Mojito
|
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|